APP77 - TEST IS NOUVEAU
Informations générales
Code: APP77Titre: TEST IS NOUVEAU
Description: TO_DEFINE
Catégorie: TO_DEFINE
Unité organisationnelle responsable: None
Statut cycle de vie: A définir
Date cycle de vie: 2025-03-26 00:00:00
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|---|
| 2025-03-26 00:00:00 | Planifié |
| 2025-03-26 00:00:00 | A définir |
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre | Type |
|---|---|---|---|
| INDIC1 - Disponibilité | None | Non renseigné | Application |
| INDIC2 - Intégrité | None | Non renseigné | Application |
| INDIC3 - Confidentialité | None | Non renseigné | Application |
| INDIC4 - Traçabilité | None | Non renseigné | Application |
| INDIC5 - Criticité | None | Non renseigné | Application |
| INDIC6 - TIME | None | Non renseigné | Application |
| INDIC7 - PCA | None | Non renseigné | Application |
| INDIC9 - Satisfaction métier | None | Non renseigné | Application |
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| CARAC9 - RTO acceptable | None |
| CARAC10 - RPO acceptable | None |
| CARAC11 - Sensibilité RGP | None |
| CARAC1 - Référence externe | None |
| CARAC2 - Type d'application | None |
| CARAC3 - Model d'hébergement | None |
| CARAC4 - Périmètre CAC | None |
| CARAC5 - TCO Annuel | None |
| CARAC7 - Nombre utilisateurs | None |
| CARAC8 - SLA | None |
| CARAC15 - Traitement de données de santé | None |
| CARAC16 - HDS | None |
| CARAC17 - Traitement de données personnelles sensibles | None |
Entités
| Unité organisationnelle | Type |
|---|
Composants logiciels
| Composant logiciel |
|---|
| CLOG89 - Composant générique (TEST IS NOUVEAU) |
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
|---|---|---|
| CAP228 - CAP TEST IS NOUVEAU | CMP_NA_6617 - Composant non renseigné (TEST IS NOUVEAU) | SRV_NA_22422 - Service non renseigné |