APP30 - Plateforme Kubernetes UMG VYV
Informations générales
Code: APP30Titre: Plateforme Kubernetes UMG VYV
Description: Hébergement de services API, de Connect et de PassConnect
Catégorie: Infra et outils CI/CD
Unité organisationnelle responsable: UO27 - [DCSSI] Direction Coordination & Stratégie SI (Interne)
Statut cycle de vie: Déployé
Date cycle de vie: 2020-09-01 00:00:00
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|---|
| 2020-09-01 00:00:00 | Déployé |
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre | Type |
|---|---|---|---|
| INDIC1 - Disponibilité | None | Non renseigné | Application |
| INDIC2 - Intégrité | None | Non renseigné | Application |
| INDIC3 - Confidentialité | None | Non renseigné | Application |
| INDIC4 - Traçabilité | None | Non renseigné | Application |
| INDIC5 - Criticité | None | Non renseigné | Application |
| INDIC6 - TIME | None | Non renseigné | Application |
| INDIC7 - PCA | None | Non renseigné | Application |
| INDIC9 - Satisfaction métier | None | Non renseigné | Application |
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| CARAC9 - RTO acceptable | None |
| CARAC10 - RPO acceptable | None |
| CARAC11 - Sensibilité RGP | None |
| CARAC1 - Référence externe | CAVV |
| CARAC2 - Type d'application | None |
| CARAC3 - Model d'hébergement | None |
| CARAC4 - Périmètre CAC | None |
| CARAC5 - TCO Annuel | None |
| CARAC7 - Nombre utilisateurs | None |
| CARAC8 - SLA | None |
| CARAC15 - Traitement de données de santé | False |
| CARAC16 - HDS | None |
| CARAC17 - Traitement de données personnelles sensibles | False |
Entités
| Unité organisationnelle | Type |
|---|
Composants logiciels
| Composant logiciel |
|---|
| CLOG34 - Composant générique (Plateforme Kubernetes UMG VYV) |
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
|---|---|---|
| CAP151 - Gestion des flux standardisés | CMP_NA_5899 - Composant non renseigné (Plateforme Kubernetes UMG VYV) | SRV_NA_20881 - Service non renseigné |
| CAP179 - On Premise provider | CMP_NA_5899 - Composant non renseigné (Plateforme Kubernetes UMG VYV) | SRV_NA_20879 - Service non renseigné |