APP35 - ODAYA
Informations générales
Code: APP35Titre: ODAYA
Description: Outils qui automatise les flux permettant l'envoi de sms aux patients d'un hopital pour leur proposer un service d'accompagnement téléphonique
Catégorie: Autres
Unité organisationnelle responsable: None
Statut cycle de vie: Décommissionné
Date cycle de vie: 2025-07-01 00:00:00
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|---|
| 2023-04-01 00:00:00 | Déployé |
| 2025-07-01 00:00:00 | Décommissionné |
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre | Type |
|---|---|---|---|
| INDIC1 - Disponibilité | None | Non renseigné | Application |
| INDIC2 - Intégrité | None | Non renseigné | Application |
| INDIC3 - Confidentialité | None | Non renseigné | Application |
| INDIC4 - Traçabilité | None | Non renseigné | Application |
| INDIC5 - Criticité | None | Non renseigné | Application |
| INDIC6 - TIME | None | Non renseigné | Application |
| INDIC7 - PCA | None | Non renseigné | Application |
| INDIC9 - Satisfaction métier | None | Non renseigné | Application |
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| CARAC9 - RTO acceptable | None |
| CARAC10 - RPO acceptable | None |
| CARAC11 - Sensibilité RGP | None |
| CARAC1 - Référence externe | ODAYA |
| CARAC2 - Type d'application | None |
| CARAC3 - Model d'hébergement | None |
| CARAC4 - Périmètre CAC | None |
| CARAC5 - TCO Annuel | None |
| CARAC7 - Nombre utilisateurs | None |
| CARAC8 - SLA | None |
| CARAC15 - Traitement de données de santé | True |
| CARAC16 - HDS | None |
| CARAC17 - Traitement de données personnelles sensibles | True |
Entités
| Unité organisationnelle | Type |
|---|
Composants logiciels
| Composant logiciel |
|---|
| CLOG39 - Composant générique (ODAYA) |
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
|---|---|---|
| CAP162 - Gestion des messages | CMP_NA_5904 - Composant non renseigné (ODAYA) | SRV_NA_20854 - Service non renseigné |