APP27 - VYV PA (Espace épargne adhérent)
Informations générales
Code: APP27Titre: VYV PA (Espace épargne adhérent)
Description: Outil permettant aux adhérents de consulter leur contrat épargne (EVE, EVS ou PER individuel)
Catégorie: Autres
Unité organisationnelle responsable: UO15 - [DAPS] Epargne et Retraite (Interne)
Statut cycle de vie: Déployé
Date cycle de vie: 2022-11-01 00:00:00
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|---|
| 2022-11-01 00:00:00 | Déployé |
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre | Type |
|---|---|---|---|
| INDIC1 - Disponibilité | None | Non renseigné | Application |
| INDIC2 - Intégrité | None | Non renseigné | Application |
| INDIC3 - Confidentialité | None | Non renseigné | Application |
| INDIC4 - Traçabilité | None | Non renseigné | Application |
| INDIC5 - Criticité | None | Non renseigné | Application |
| INDIC6 - TIME | None | Non renseigné | Application |
| INDIC7 - PCA | None | Non renseigné | Application |
| INDIC9 - Satisfaction métier | None | Non renseigné | Application |
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| CARAC9 - RTO acceptable | None |
| CARAC10 - RPO acceptable | None |
| CARAC11 - Sensibilité RGP | None |
| CARAC1 - Référence externe | GVPA |
| CARAC2 - Type d'application | None |
| CARAC3 - Model d'hébergement | None |
| CARAC4 - Périmètre CAC | None |
| CARAC5 - TCO Annuel | None |
| CARAC7 - Nombre utilisateurs | None |
| CARAC8 - SLA | None |
| CARAC15 - Traitement de données de santé | False |
| CARAC16 - HDS | None |
| CARAC17 - Traitement de données personnelles sensibles | True |
Entités
| Unité organisationnelle | Type |
|---|
Composants logiciels
| Composant logiciel |
|---|
| CLOG31 - Composant générique (VYV PA (Espace épargne adhérent)) |
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
|---|---|---|
| CAP4 - Espace communauté externe | CMP_NA_5895 - Composant non renseigné (VYV PA (Espace épargne adhérent)) | SRV_NA_20708 - Service non renseigné |