APP21 - Apigee VYV
Informations générales
Code: APP21Titre: Apigee VYV
Description: API manager - exposition des services API de l'UMG et des petites maisons à destination des affiliés
Catégorie: Autres
Unité organisationnelle responsable: UO27 - [DCSSI] Direction Coordination & Stratégie SI (Interne)
Statut cycle de vie: Déployé
Date cycle de vie: 2020-09-01 00:00:00
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|---|
| 2020-09-01 00:00:00 | Déployé |
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre | Type |
|---|---|---|---|
| INDIC1 - Disponibilité | None | Non renseigné | Application |
| INDIC2 - Intégrité | None | Non renseigné | Application |
| INDIC3 - Confidentialité | 2 | Significatif | Application |
| INDIC4 - Traçabilité | None | Non renseigné | Application |
| INDIC5 - Criticité | None | Non renseigné | Application |
| INDIC6 - TIME | None | Non renseigné | Application |
| INDIC7 - PCA | None | Non renseigné | Application |
| INDIC9 - Satisfaction métier | None | Non renseigné | Application |
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| CARAC9 - RTO acceptable | None |
| CARAC10 - RPO acceptable | None |
| CARAC11 - Sensibilité RGP | None |
| CARAC1 - Référence externe | CAVV |
| CARAC2 - Type d'application | None |
| CARAC3 - Model d'hébergement | None |
| CARAC4 - Périmètre CAC | None |
| CARAC5 - TCO Annuel | None |
| CARAC7 - Nombre utilisateurs | None |
| CARAC8 - SLA | None |
| CARAC15 - Traitement de données de santé | False |
| CARAC16 - HDS | None |
| CARAC17 - Traitement de données personnelles sensibles | False |
Entités
| Unité organisationnelle | Type |
|---|
Composants logiciels
| Composant logiciel |
|---|
| CLOG25 - Composant générique (Apigee VYV) |
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
|---|---|---|
| CAP174 - API Management | CMP_NA_5889 - Composant non renseigné (Apigee VYV) | SRV_NA_20869 - Service non renseigné |