APP38 - Smart Global Governance
Informations générales
Code: APP38Titre: Smart Global Governance
Description: Plateforme d'interoperabilité
Catégorie: Plateforme
Unité organisationnelle responsable: UO10 - [DFRG] Direction Risques Groupe (Interne)
Statut cycle de vie: Déployé
Date cycle de vie: 2024-11-18 00:00:00
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|---|
| 2024-11-18 00:00:00 | Déployé |
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre | Type |
|---|---|---|---|
| INDIC1 - Disponibilité | None | Non renseigné | Application |
| INDIC2 - Intégrité | None | Non renseigné | Application |
| INDIC3 - Confidentialité | None | Non renseigné | Application |
| INDIC4 - Traçabilité | None | Non renseigné | Application |
| INDIC5 - Criticité | None | Non renseigné | Application |
| INDIC6 - TIME | None | Non renseigné | Application |
| INDIC7 - PCA | None | Non renseigné | Application |
| INDIC9 - Satisfaction métier | None | Non renseigné | Application |
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| CARAC9 - RTO acceptable | None |
| CARAC10 - RPO acceptable | None |
| CARAC11 - Sensibilité RGP | None |
| CARAC1 - Référence externe | None |
| CARAC2 - Type d'application | None |
| CARAC3 - Model d'hébergement | None |
| CARAC4 - Périmètre CAC | None |
| CARAC5 - TCO Annuel | None |
| CARAC7 - Nombre utilisateurs | None |
| CARAC8 - SLA | None |
| CARAC15 - Traitement de données de santé | False |
| CARAC16 - HDS | None |
| CARAC17 - Traitement de données personnelles sensibles | False |
Entités
| Unité organisationnelle | Type |
|---|
Composants logiciels
| Composant logiciel |
|---|
| CLOG42 - Composant générique (Smart Global Governance) |
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
|---|---|---|
| CAP167 - Registre des consentements RGPD | CMP_NA_5907 - Composant non renseigné (Smart Global Governance) | SRV_NA_20859 - Service non renseigné |
| CAP168 - Registre des traitements RGPD | CMP_NA_5907 - Composant non renseigné (Smart Global Governance) | SRV_NA_20860 - Service non renseigné |