APP52 - Pass Connect
Informations générales
Code: APP52Titre: Pass Connect
Description: Outil qui stocke les informations de connexion utilisateur et qui authentifie l’utilisateur au moment de sa première connexion
Catégorie: Application sécurité
Unité organisationnelle responsable: UO27 - [DCSSI] Direction Coordination & Stratégie SI (Interne)
Statut cycle de vie: Déployé
Date cycle de vie: 2021-01-01 00:00:00
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|---|
| 2021-01-01 00:00:00 | Déployé |
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre | Type |
|---|---|---|---|
| INDIC1 - Disponibilité | None | Non renseigné | Application |
| INDIC2 - Intégrité | None | Non renseigné | Application |
| INDIC3 - Confidentialité | None | Non renseigné | Application |
| INDIC4 - Traçabilité | None | Non renseigné | Application |
| INDIC5 - Criticité | None | Non renseigné | Application |
| INDIC6 - TIME | None | Non renseigné | Application |
| INDIC7 - PCA | None | Non renseigné | Application |
| INDIC9 - Satisfaction métier | None | Non renseigné | Application |
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| CARAC9 - RTO acceptable | None |
| CARAC10 - RPO acceptable | None |
| CARAC11 - Sensibilité RGP | None |
| CARAC1 - Référence externe | GPCO |
| CARAC2 - Type d'application | None |
| CARAC3 - Model d'hébergement | None |
| CARAC4 - Périmètre CAC | None |
| CARAC5 - TCO Annuel | None |
| CARAC7 - Nombre utilisateurs | None |
| CARAC8 - SLA | None |
| CARAC15 - Traitement de données de santé | False |
| CARAC16 - HDS | None |
| CARAC17 - Traitement de données personnelles sensibles | False |
Entités
| Unité organisationnelle | Type |
|---|
Composants logiciels
| Composant logiciel |
|---|
| CLOG56 - Composant générique (Pass Connect) |
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
|---|