APP22 - Ma Santé Bien Accompagnée
Informations générales
Code: APP22Titre: Ma Santé Bien Accompagnée
Description: Site web grand public et déclinaisons à destination de publics spécifiques
Catégorie: Autres
Unité organisationnelle responsable: None
Statut cycle de vie: Décommissionné
Date cycle de vie: 2025-07-01 00:00:00
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|---|
| 2020-03-01 00:00:00 | Déployé |
| 2025-07-01 00:00:00 | Décommissionné |
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre | Type |
|---|---|---|---|
| INDIC1 - Disponibilité | None | Non renseigné | Application |
| INDIC2 - Intégrité | None | Non renseigné | Application |
| INDIC3 - Confidentialité | None | Non renseigné | Application |
| INDIC4 - Traçabilité | None | Non renseigné | Application |
| INDIC5 - Criticité | None | Non renseigné | Application |
| INDIC6 - TIME | None | Non renseigné | Application |
| INDIC7 - PCA | None | Non renseigné | Application |
| INDIC9 - Satisfaction métier | None | Non renseigné | Application |
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| CARAC9 - RTO acceptable | None |
| CARAC10 - RPO acceptable | None |
| CARAC11 - Sensibilité RGP | None |
| CARAC1 - Référence externe | MSBA |
| CARAC2 - Type d'application | None |
| CARAC3 - Model d'hébergement | None |
| CARAC4 - Périmètre CAC | None |
| CARAC5 - TCO Annuel | None |
| CARAC7 - Nombre utilisateurs | None |
| CARAC8 - SLA | None |
| CARAC15 - Traitement de données de santé | False |
| CARAC16 - HDS | None |
| CARAC17 - Traitement de données personnelles sensibles | False |
Entités
| Unité organisationnelle | Type |
|---|
Composants logiciels
| Composant logiciel |
|---|
| CLOG26 - Composant générique (Ma Santé Bien Accompagnée) |
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
|---|---|---|
| CAP3 - Espace éditorial | CMP_NA_5890 - Composant non renseigné (Ma Santé Bien Accompagnée) | SRV_NA_20707 - Service non renseigné |