APP99 - NIBELIS
Code: APP99
Titre: NIBELIS
Description: SI RH, Gestion de la paie , CV
Catégorie: IaaS
Entité responsable: None
Statut cycle de vie: Déployé
Date cycle de vie: 2016-08-30 00:00:00
Cycles de vie
| Date | Statut | | 2016-08-30 00:00:00 | Déployé |
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre | | INDIC3 - Confidentialité | 1 | Limité |
| INDIC5 - Criticité | 4 | C4 |
| INDIC1 - Disponibilité | 3 | Important |
| INDIC2 - Intégrité | 2 | Significatif |
| INDIC7 - PCA | 2 | Absence de plan |
| INDIC9 - Satisfaction métier | 2 | Peu satisfait |
| INDIC6 - TIME | 2 | Tolerate |
| INDIC4 - Traçabilité | 4 | Grave |
Caractéristiques
| Caractéristique | Nature | Valeur | | CARAC17 - Lieu de stockage de données | Propriété | None |
| CARAC18 - Localisation des données | Propriété | None |
| CARAC4 - Mode d'hébergement | Propriété | Cloud public |
| CARAC8 - Nombre utilisateurs | Propriété | None |
| CARAC5 - Périmètre CAC | Propriété | Non |
| CARAC2 - Référence externe | Propriété | None |
| CARAC16 - Responsable métier | Propriété | Brune Sens |
| CARAC19 - Responsable SI | Propriété | Olivier Raimbault |
| CARAC11 - RPO acceptable | Propriété | 1J |
| CARAC10 - RTO acceptable | Propriété | J-1 |
| CARAC12 - Sensibilité RGPD | Propriété | Non |
| CARAC9 - SLA | Propriété | None |
| CARAC6 - TCO Annuel | Propriété | None |
| CARAC20 - Traitement de données de santé | Propriété | Non |
| CARAC21 - Traitement de données personnelles | Propriété | Non |
| CARAC22 - Traitement de données personnelles sensibles | Propriété | Oui |
| CARAC15 - Transversalité | Propriété | Non |
| CARAC3 - Type d'application | Propriété | None |
Entités associées
Processus associés
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service | | CAP355 - Carrières | | |
| CAP291 - Paie | | |
Composants logiciels
| Composant logiciel | | CLOG11 - Composant générique (NIBELIS) |
Projets associés