APP78 - Angiras
Informations générales
Code: APP78Titre: Angiras
Description: Remplaçant de ONDEMAND
Catégorie: On-Premise
Entité responsable: None
Statut cycle de vie: Déployé
Date cycle de vie: 2025-08-01 00:00:00
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|---|
| 2025-08-01 00:00:00 | Déployé |
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre |
|---|---|---|
| INDIC3 - Confidentialité | 1 | Limité |
| INDIC5 - Criticité | 3 | C3 |
| INDIC1 - Disponibilité | 2 | Significatif |
| INDIC2 - Intégrité | 2 | Significatif |
| INDIC7 - PCA | 3 | Plan partiel |
| INDIC9 - Satisfaction métier | 1 | Insatisfait |
| INDIC6 - TIME | 2 | Tolerate |
| INDIC4 - Traçabilité | 3 | Important |
Caractéristiques
| Caractéristique | Nature | Valeur |
|---|---|---|
| CARAC17 - Lieu de stockage de données | Propriété | None |
| CARAC18 - Localisation des données | Propriété | None |
| CARAC4 - Mode d'hébergement | Propriété | On premise |
| CARAC8 - Nombre utilisateurs | Propriété | 50 |
| CARAC5 - Périmètre CAC | Propriété | Non |
| CARAC2 - Référence externe | Propriété | None |
| CARAC16 - Responsable métier | Propriété | None |
| CARAC19 - Responsable SI | Propriété | Ludovic Gicquiaud |
| CARAC11 - RPO acceptable | Propriété | 7J |
| CARAC10 - RTO acceptable | Propriété | J-7 |
| CARAC12 - Sensibilité RGPD | Propriété | Non |
| CARAC9 - SLA | Propriété | None |
| CARAC6 - TCO Annuel | Propriété | None |
| CARAC20 - Traitement de données de santé | Propriété | Non |
| CARAC21 - Traitement de données personnelles | Propriété | Non |
| CARAC22 - Traitement de données personnelles sensibles | Propriété | Non |
| CARAC15 - Transversalité | Propriété | Non |
| CARAC3 - Type d'application | Propriété | None |
Entités associées
| Code | Titre | Usage | Type |
|---|
Processus associés
| Processus |
|---|
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
|---|---|---|
| CAP111 - Audit et contrôle interne |
Composants logiciels
| Composant logiciel |
|---|
| CLOG3 - Composant générique (Angiras) |
Projets associés
| Projet | Statut |
|---|