APP136 - Microsoft Authenticator
Code: APP136
Titre: Microsoft Authenticator
Description: MFA - Double authentification O365
Catégorie: On-Premise
Entité responsable: None
Statut cycle de vie: Déployé
Date cycle de vie: 2025-10-27 00:00:00
Cycles de vie
| Date | Statut | | 2025-10-27 00:00:00 | Déployé |
| 2025-11-03 10:01:44.451419 | A définir |
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre | | INDIC3 - Confidentialité | 2 | Significatif |
| INDIC5 - Criticité | 3 | C3 |
| INDIC1 - Disponibilité | 4 | Non critique |
| INDIC2 - Intégrité | 2 | Significatif |
| INDIC7 - PCA | 2 | Absence de plan |
| INDIC9 - Satisfaction métier | 1 | Insatisfait |
| INDIC6 - TIME | 1 | Invest |
| INDIC4 - Traçabilité | 3 | Important |
Caractéristiques
| Caractéristique | Nature | Valeur | | CARAC17 - Lieu de stockage de données | Propriété | None |
| CARAC18 - Localisation des données | Propriété | None |
| CARAC4 - Mode d'hébergement | Propriété | None |
| CARAC8 - Nombre utilisateurs | Propriété | None |
| CARAC5 - Périmètre CAC | Propriété | Non |
| CARAC2 - Référence externe | Propriété | None |
| CARAC16 - Responsable métier | Propriété | None |
| CARAC19 - Responsable SI | Propriété | Ludovic Gicquiaud |
| CARAC11 - RPO acceptable | Propriété | 4H |
| CARAC10 - RTO acceptable | Propriété | 4H |
| CARAC12 - Sensibilité RGPD | Propriété | Non |
| CARAC9 - SLA | Propriété | None |
| CARAC6 - TCO Annuel | Propriété | None |
| CARAC20 - Traitement de données de santé | Propriété | Non |
| CARAC21 - Traitement de données personnelles | Propriété | Non |
| CARAC22 - Traitement de données personnelles sensibles | Propriété | Non |
| CARAC15 - Transversalité | Propriété | Non |
| CARAC3 - Type d'application | Propriété | None |
Entités associées
Processus associés
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service | | CAP308 - Cybersécurité | | |
| CAP307 - Identités et habilitations | | |
Composants logiciels
| Composant logiciel | | CLOG50 - Microsoft Authenticator (Microsoft Authenticator) |
Projets associés