APP80 - BP2S
Code: APP80
Titre: BP2S
Description: Passage d'ordres sur les marchés
Catégorie: IaaS
Entité responsable: None
Statut cycle de vie: Déployé
Date cycle de vie: 2025-11-03 00:00:00
Cycles de vie
| Date | Statut | | 2025-11-03 00:00:00 | Déployé |
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre | | INDIC3 - Confidentialité | 3 | Important |
| INDIC5 - Criticité | 4 | C4 |
| INDIC1 - Disponibilité | 2 | Significatif |
| INDIC2 - Intégrité | 1 | Limité |
| INDIC7 - PCA | 3 | Plan partiel |
| INDIC9 - Satisfaction métier | 2 | Peu satisfait |
| INDIC6 - TIME | 2 | Tolerate |
| INDIC4 - Traçabilité | 4 | Grave |
Caractéristiques
| Caractéristique | Nature | Valeur | | CARAC17 - Lieu de stockage de données | Propriété | None |
| CARAC18 - Localisation des données | Propriété | None |
| CARAC4 - Mode d'hébergement | Propriété | Cloud privé |
| CARAC8 - Nombre utilisateurs | Propriété | None |
| CARAC5 - Périmètre CAC | Propriété | Non |
| CARAC2 - Référence externe | Propriété | None |
| CARAC16 - Responsable métier | Propriété | Laura Chooli |
| CARAC19 - Responsable SI | Propriété | Philippe Guiomar |
| CARAC11 - RPO acceptable | Propriété | 4H |
| CARAC10 - RTO acceptable | Propriété | T0 |
| CARAC12 - Sensibilité RGPD | Propriété | Non |
| CARAC9 - SLA | Propriété | None |
| CARAC6 - TCO Annuel | Propriété | None |
| CARAC20 - Traitement de données de santé | Propriété | Non |
| CARAC21 - Traitement de données personnelles | Propriété | Non |
| CARAC22 - Traitement de données personnelles sensibles | Propriété | Non |
| CARAC15 - Transversalité | Propriété | Non |
| CARAC3 - Type d'application | Propriété | None |
Entités associées
Processus associés
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service | | CAP351 - Carnet d'ordres | | |
Composants logiciels
| Composant logiciel | | CLOG22 - BP2S (BP2S) |
Projets associés