APP104 - REFINITIV
Informations générales
Code: APP104Titre: REFINITIV
Description: Logiciel LCBFT
Catégorie: IaaS
Entité responsable: None
Statut cycle de vie: Déployé
Date cycle de vie: 2022-10-10 00:00:00
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|---|
| 2022-10-10 00:00:00 | Déployé |
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre |
|---|---|---|
| INDIC3 - Confidentialité | 3 | Important |
| INDIC5 - Criticité | 2 | C2 |
| INDIC1 - Disponibilité | 2 | Significatif |
| INDIC2 - Intégrité | 4 | Grave |
| INDIC7 - PCA | 4 | Plan régulier |
| INDIC9 - Satisfaction métier | 4 | Très satisfait |
| INDIC6 - TIME | 2 | Tolerate |
| INDIC4 - Traçabilité | 2 | Significatif |
Caractéristiques
| Caractéristique | Nature | Valeur |
|---|---|---|
| CARAC17 - Lieu de stockage de données | Propriété | UE |
| CARAC18 - Localisation des données | Propriété | UE |
| CARAC4 - Mode d'hébergement | Propriété | None |
| CARAC8 - Nombre utilisateurs | Propriété | None |
| CARAC5 - Périmètre CAC | Propriété | Non |
| CARAC2 - Référence externe | Propriété | None |
| CARAC16 - Responsable métier | Propriété | Caroline Salaun |
| CARAC19 - Responsable SI | Propriété | None |
| CARAC11 - RPO acceptable | Propriété | 4H |
| CARAC10 - RTO acceptable | Propriété | / |
| CARAC12 - Sensibilité RGPD | Propriété | Non |
| CARAC9 - SLA | Propriété | None |
| CARAC6 - TCO Annuel | Propriété | None |
| CARAC20 - Traitement de données de santé | Propriété | Non |
| CARAC21 - Traitement de données personnelles | Propriété | Non |
| CARAC22 - Traitement de données personnelles sensibles | Propriété | Non |
| CARAC15 - Transversalité | Propriété | Non |
| CARAC3 - Type d'application | Propriété | None |
Entités associées
| Code | Titre | Usage | Type |
|---|
Processus associés
| Processus |
|---|
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
|---|---|---|
| CAP320 - Conformité |
Composants logiciels
| Composant logiciel |
|---|
| CLOG13 - Composant générique (REFINITIV) |
Projets associés
| Projet | Statut |
|---|