APP129 - OFI
Code: APP129
Titre: OFI
Description: Convention et grille UC administré par OFI dans le cadre des produits PER* CRYSTAL
Catégorie: IaaS
Entité responsable: None
Statut cycle de vie: Déployé
Date cycle de vie: 2025-10-27 00:00:00
Cycles de vie
| Date | Statut | | 2025-10-27 00:00:00 | Déployé |
| 2025-11-03 10:05:15.821837 | A définir |
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre | | INDIC3 - Confidentialité | 3 | Important |
| INDIC5 - Criticité | 2 | C2 |
| INDIC1 - Disponibilité | 3 | Important |
| INDIC2 - Intégrité | 4 | Grave |
| INDIC7 - PCA | 4 | Plan régulier |
| INDIC9 - Satisfaction métier | 4 | Très satisfait |
| INDIC6 - TIME | 2 | Tolerate |
| INDIC4 - Traçabilité | 2 | Significatif |
Caractéristiques
| Caractéristique | Nature | Valeur | | CARAC17 - Lieu de stockage de données | Propriété | None |
| CARAC18 - Localisation des données | Propriété | None |
| CARAC4 - Mode d'hébergement | Propriété | Cloud public |
| CARAC8 - Nombre utilisateurs | Propriété | None |
| CARAC5 - Périmètre CAC | Propriété | Non |
| CARAC2 - Référence externe | Propriété | None |
| CARAC16 - Responsable métier | Propriété | Laura Chooli |
| CARAC19 - Responsable SI | Propriété | None |
| CARAC11 - RPO acceptable | Propriété | 1J |
| CARAC10 - RTO acceptable | Propriété | 1J |
| CARAC12 - Sensibilité RGPD | Propriété | Non |
| CARAC9 - SLA | Propriété | None |
| CARAC6 - TCO Annuel | Propriété | None |
| CARAC20 - Traitement de données de santé | Propriété | Non |
| CARAC21 - Traitement de données personnelles | Propriété | Non |
| CARAC22 - Traitement de données personnelles sensibles | Propriété | Oui |
| CARAC15 - Transversalité | Propriété | Non |
| CARAC3 - Type d'application | Propriété | None |
Entités associées
Processus associés
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service | | CAP352 - Gestion des UC | | |
Composants logiciels
| Composant logiciel | | CLOG56 - OFI (OFI) |
Projets associés