APP113 - Contralia / DOCAPOSTE
Code: APP113
Titre: Contralia / DOCAPOSTE
Description: Signature éléectronique des parcours digitaux
Catégorie: IaaS
Entité responsable: None
Statut cycle de vie: Déployé
Date cycle de vie: 2013-12-01 00:00:00
Cycles de vie
| Date | Statut | | 2013-12-01 00:00:00 | Déployé |
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre | | INDIC3 - Confidentialité | 3 | Important |
| INDIC5 - Criticité | 3 | C3 |
| INDIC1 - Disponibilité | 4 | Non critique |
| INDIC2 - Intégrité | 4 | Grave |
| INDIC7 - PCA | 3 | Plan partiel |
| INDIC9 - Satisfaction métier | 3 | Satisfait |
| INDIC6 - TIME | 2 | Tolerate |
| INDIC4 - Traçabilité | 3 | Important |
Caractéristiques
| Caractéristique | Nature | Valeur | | CARAC17 - Lieu de stockage de données | Propriété | None |
| CARAC18 - Localisation des données | Propriété | None |
| CARAC4 - Mode d'hébergement | Propriété | Cloud public |
| CARAC8 - Nombre utilisateurs | Propriété | None |
| CARAC5 - Périmètre CAC | Propriété | Non |
| CARAC2 - Référence externe | Propriété | None |
| CARAC16 - Responsable métier | Propriété | None |
| CARAC19 - Responsable SI | Propriété | Olivier Raimbault |
| CARAC11 - RPO acceptable | Propriété | None |
| CARAC10 - RTO acceptable | Propriété | None |
| CARAC12 - Sensibilité RGPD | Propriété | Non |
| CARAC9 - SLA | Propriété | None |
| CARAC6 - TCO Annuel | Propriété | None |
| CARAC20 - Traitement de données de santé | Propriété | Non |
| CARAC21 - Traitement de données personnelles | Propriété | Non |
| CARAC22 - Traitement de données personnelles sensibles | Propriété | Non |
| CARAC15 - Transversalité | Propriété | Non |
| CARAC3 - Type d'application | Propriété | None |
Entités associées
Processus associés
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service | | CAP325 - Signature électronique de document | | |
Composants logiciels
| Composant logiciel | | CLOG15 - Composant générique (Contralia / DOCAPOSTE) |
Projets associés