APP132 - Bitlocker (chiffrement PC)
Code: APP132
Titre: Bitlocker (chiffrement PC)
Description: Outils de chiffrement des PC Portables
Catégorie: IaaS
Entité responsable: None
Statut cycle de vie: Déployé
Date cycle de vie: 2025-10-27 00:00:00
Cycles de vie
| Date | Statut | | 2025-10-27 00:00:00 | Déployé |
| 2025-11-03 09:26:11.447755 | A définir |
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre | | INDIC3 - Confidentialité | 3 | Important |
| INDIC5 - Criticité | 1 | C1 |
| INDIC1 - Disponibilité | 1 | Limité |
| INDIC2 - Intégrité | 3 | Important |
| INDIC7 - PCA | 3 | Plan partiel |
| INDIC9 - Satisfaction métier | 2 | Peu satisfait |
| INDIC6 - TIME | 2 | Tolerate |
| INDIC4 - Traçabilité | 4 | Grave |
Caractéristiques
| Caractéristique | Nature | Valeur | | CARAC17 - Lieu de stockage de données | Propriété | None |
| CARAC18 - Localisation des données | Propriété | None |
| CARAC4 - Mode d'hébergement | Propriété | None |
| CARAC8 - Nombre utilisateurs | Propriété | None |
| CARAC5 - Périmètre CAC | Propriété | Non |
| CARAC2 - Référence externe | Propriété | None |
| CARAC16 - Responsable métier | Propriété | None |
| CARAC19 - Responsable SI | Propriété | Ludovic Gicquiaud |
| CARAC11 - RPO acceptable | Propriété | 7J |
| CARAC10 - RTO acceptable | Propriété | J-7 |
| CARAC12 - Sensibilité RGPD | Propriété | Non |
| CARAC9 - SLA | Propriété | None |
| CARAC6 - TCO Annuel | Propriété | None |
| CARAC20 - Traitement de données de santé | Propriété | Non |
| CARAC21 - Traitement de données personnelles | Propriété | Non |
| CARAC22 - Traitement de données personnelles sensibles | Propriété | Non |
| CARAC15 - Transversalité | Propriété | Non |
| CARAC3 - Type d'application | Propriété | None |
Entités associées
Processus associés
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service | | CAP308 - Cybersécurité | | |
Composants logiciels
| Composant logiciel | | CLOG24 - Bitlocker (chiffrement PC) (Bitlocker (chiffrement PC)) |
Projets associés