A077 - RoyaltyAccount
Code: A077
Titre: RoyaltyAccount
Description: Comptabilisation flux royalties.
Catégorie: Autre
Entité responsable: ENT50 - Direction Financière (CFO) (Interne)
Statut cycle de vie: Actif
Date cycle de vie: 2019-06-03 00:00:00
Cycles de vie
| Date | Statut | | 2019-06-03 00:00:00 | Actif |
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre | | INDIC5 - Confidentialité | 2 | Significatif |
| INDIC3 - Disponibilité | 3 | Importante |
| INDIC4 - Intégrité | 4 | Non critique |
| INDIC6 - Traçabilité | 4 | Non critique |
| INDIC7 - TIME | 2 | Tolerate |
Caractéristiques
| Caractéristique | Nature | Valeur | | CARAC7 - Mode acquisition (Enumeration) | Propriété | Hybrid |
| CARAC3 - Nombre utilisateurs (Enumeration) | Propriété | Plusieurs directions(201-1000) |
| CARAC2 - RPO (Entier) | Propriété | 1 |
| CARAC1 - RTO (Entier) | Propriété | 4 |
| CARAC5 - Impact NIS2 (Enumeration) | Tag | Oui |
| CARAC4 - Présence DCP (Enumeration) | Tag | Non |
| CARAC6 - Usage IA (Enumeration) | Tag | Oui |
Entités associées
Processus associés
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service | | CAP103 - Facturer les clients | None | None |
| CAP101 - Faire du contrôle de gestion | None | None |
| CAP105 - Faire le reporting fiscal | None | None |
| CAP102 - Gérer la fiscalité groupe | None | None |
| CAP100 - Gérer la trésorerie | None | None |
| CAP104 - Recouvrer les créances | None | None |
| CAP99 - Tenir la comptabilité multi-devises | None | None |
Composants logiciels
| Composant logiciel | | A077-CL02 - RoyaltyAccount API (RoyaltyAccount) |
| A077-CL01 - RoyaltyAccount Worker (RoyaltyAccount) |
Projets associés