A056 - DSPOnboard
Code: A056
Titre: DSPOnboard
Description: Industrialisation onboarding nouveaux DSP.
Catégorie: Autre
Entité responsable: ENT10 - Direction Business (CBO) (Interne)
Statut cycle de vie: Actif
Date cycle de vie: 2022-06-17 00:00:00
Cycles de vie
| Date | Statut | | 2022-06-17 00:00:00 | Actif |
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre | | INDIC5 - Confidentialité | 3 | Important |
| INDIC3 - Disponibilité | 2 | Significatif |
| INDIC4 - Intégrité | 3 | Important |
| INDIC6 - Traçabilité | 2 | Significatif |
| INDIC7 - TIME | 2 | Tolerate |
Caractéristiques
| Caractéristique | Nature | Valeur | | CARAC7 - Mode acquisition (Enumeration) | Propriété | Build |
| CARAC3 - Nombre utilisateurs (Enumeration) | Propriété | Plusieurs directions(201-1000) |
| CARAC2 - RPO (Entier) | Propriété | 4 |
| CARAC1 - RTO (Entier) | Propriété | 8 |
| CARAC5 - Impact NIS2 (Enumeration) | Tag | Non |
| CARAC4 - Présence DCP (Enumeration) | Tag | Oui |
| CARAC6 - Usage IA (Enumeration) | Tag | Non |
Entités associées
Processus associés
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service | | CAP82 - Construire la roadmap conjointe | None | None |
| CAP78 - Faire l'account management DSP | None | None |
| CAP79 - Gérer les programmes préférentiels | None | None |
| CAP80 - Négocier les deals DSP | None | None |
| CAP83 - Onboarder de nouveaux DSP | None | None |
| CAP81 - Piloter les SLA de livraison | None | None |
Composants logiciels
| Composant logiciel | | A056-CL02 - DSP Onboard API (DSPOnboard) |
| A056-CL01 - DSP Onboard UI (DSPOnboard) |
Projets associés