A076 - Esker AP/AR
Code: A076
Titre: Esker AP/AR
Description: Facturation et recouvrement.
Catégorie: SaaS
Entité responsable: ENT50 - Direction Financière (CFO) (Interne)
Statut cycle de vie: Actif
Date cycle de vie: 2021-03-11 00:00:00
Cycles de vie
| Date | Statut | | 2021-03-11 00:00:00 | Actif |
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre | | INDIC5 - Confidentialité | 2 | Significatif |
| INDIC3 - Disponibilité | 2 | Significatif |
| INDIC4 - Intégrité | 4 | Non critique |
| INDIC6 - Traçabilité | 4 | Non critique |
| INDIC7 - TIME | 1 | Invest |
Caractéristiques
| Caractéristique | Nature | Valeur | | CARAC7 - Mode acquisition (Enumeration) | Propriété | Buy |
| CARAC3 - Nombre utilisateurs (Enumeration) | Propriété | Équipe ou service(21-200) |
| CARAC2 - RPO (Entier) | Propriété | 4 |
| CARAC1 - RTO (Entier) | Propriété | 8 |
| CARAC5 - Impact NIS2 (Enumeration) | Tag | Oui |
| CARAC4 - Présence DCP (Enumeration) | Tag | Non |
| CARAC6 - Usage IA (Enumeration) | Tag | Oui |
Entités associées
Processus associés
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service | | CAP103 - Facturer les clients | None | None |
| CAP101 - Faire du contrôle de gestion | None | None |
| CAP105 - Faire le reporting fiscal | None | None |
| CAP102 - Gérer la fiscalité groupe | None | None |
| CAP100 - Gérer la trésorerie | None | None |
| CAP104 - Recouvrer les créances | None | None |
| CAP99 - Tenir la comptabilité multi-devises | None | None |
Composants logiciels
| Composant logiciel | | CLOG6 - Esker AP/AR (Esker AP/AR) |
| A076-CL01 - Esker AP/AR Tenant (Esker AP/AR) |
Projets associés