A004 - Arch'Assist
Code: A004
Titre: Arch'Assist
Description: Outil cible de cartographie d'architecture.
Catégorie: SaaS
Entité responsable: ENT1 - Believe Group (Interne)
Statut cycle de vie: Actif
Date cycle de vie: 2022-09-15 00:00:00
Cycles de vie
| Date | Statut | | 2022-09-15 00:00:00 | Actif |
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre | | INDIC5 - Confidentialité | 2 | Significatif |
| INDIC3 - Disponibilité | 2 | Significatif |
| INDIC4 - Intégrité | 2 | Significatif |
| INDIC6 - Traçabilité | 2 | Significatif |
| INDIC7 - TIME | 2 | Tolerate |
Caractéristiques
| Caractéristique | Nature | Valeur | | CARAC7 - Mode acquisition (Enumeration) | Propriété | Buy |
| CARAC3 - Nombre utilisateurs (Enumeration) | Propriété | Équipe ou service(21-200) |
| CARAC2 - RPO (Entier) | Propriété | 4 |
| CARAC1 - RTO (Entier) | Propriété | 8 |
| CARAC5 - Impact NIS2 (Enumeration) | Tag | Non |
| CARAC4 - Présence DCP (Enumeration) | Tag | Non |
| CARAC6 - Usage IA (Enumeration) | Tag | Non |
Entités associées
Processus associés
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service | | CAP1 - Définir la stratégie d'entreprise | None | None |
| CAP5 - Faire de la veille marché | None | None |
| CAP8 - Faire l'architecture d'entreprise | None | None |
| CAP7 - Gérer la dette SI | None | None |
| CAP3 - Gérer le portefeuille projets | None | None |
| CAP4 - Gérer les opérations M&A | None | None |
| CAP6 - Innover | None | None |
| CAP2 - Piloter les OKR | None | None |
| CAP119 - Urbaniser le SI | None | None |
Composants logiciels
| Composant logiciel | | A004-CL01 - Arch'Assist Tenant (Arch'Assist) |
Projets associés