CODE9 - Espace adhérent
Informations générales
Code
CODE9
Titre
Espace adhérent
Description
Interface internet dédiée aux adhérents
Catégorie
Application WEB
Unité organisationnelle responsable
CODE5 - DSI
Statut cycle de vie
A définir
Date cycle de vie
2024-01-18 00:00:00
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre |
|---|---|---|
| CODE1 - Coût d'exploitation | None | Non renseigné |
| CODE5 - Valeur métier | None | Non renseigné |
| CODE2 - Criticité | None | Non renseigné |
| CODE3 - Dette d'architecture | None | Non renseigné |
| CODE4 - Obsolescence | 2 | BBBBBB |
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| CODE1 - Architecture Tech | None |
| CODE4 - SLA | None |
| CODE2 - BDD | None |
| CODE5 - Données pers. | None |
| CODE8 - Syst. Exploitation | None |
| CODE14 - CARAC TEXTE | None |
| CODE16 - CARAC REEL | None |
| CODE18 - CARAC BOOLEEN | None |
| CODE6 - Hébergement | None |
| CODE3 - Décommissionnement | None |
| CODE15 - CARAC ENTIER | None |
| CODE17 - CARAC ENUMERATION | None |
| CODE19 - CARAC DATE | None |
Composants logiciels
| Composant logiciel |
|---|
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
|---|---|---|
| CODE38 - Recueil d'info. | CMP_NA_3137 - Composant non renseigne (Espace adhérent) | SRV_NA_11313 - Service non renseigne |
| CODE4 - Portail adhérent | CMP_NA_3137 - Composant non renseigne (Espace adhérent) | SRV_NA_11279 - Service non renseigne |
| CODE37 - Adhé. bulletin d'adhés. | CMP_NA_3137 - Composant non renseigne (Espace adhérent) | SRV_NA_11312 - Service non renseigne |
Déploiement
| Unité organisationnelle |
|---|
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|---|
| 2024-05-02 00:00:00 | A définir |