CODE36 - Outil Front
Informations générales
Code
CODE36
Titre
Outil Front
Description
None
Catégorie
Application WEB
Unité organisationnelle responsable
CODE5 - DSI
Statut cycle de vie
A définir
Date cycle de vie
2024-01-18 00:00:00
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre |
|---|---|---|
| CODE1 - Coût d'exploitation | None | Non renseigné |
| CODE5 - Valeur métier | None | Non renseigné |
| CODE2 - Criticité | None | Non renseigné |
| CODE3 - Dette d'architecture | None | Non renseigné |
| CODE4 - Obsolescence | 3 | CCCCCCC |
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| CODE1 - Architecture Tech | None |
| CODE4 - SLA | None |
| CODE2 - BDD | None |
| CODE5 - Données pers. | None |
| CODE8 - Syst. Exploitation | None |
| CODE14 - CARAC TEXTE | None |
| CODE16 - CARAC REEL | None |
| CODE18 - CARAC BOOLEEN | None |
| CODE6 - Hébergement | None |
| CODE3 - Décommissionnement | None |
| CODE15 - CARAC ENTIER | None |
| CODE17 - CARAC ENUMERATION | None |
| CODE19 - CARAC DATE | None |
Composants logiciels
| Composant logiciel |
|---|
| CODE11 - Parc Sousc (Outil Front) |
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
|---|---|---|
| CODE38 - Recueil d'info. | CMP_NA_3165 - Composant non renseigne (Outil Front) | SRV_NA_11313 - Service non renseigne |
| CODE25 - Parcours client | CMP_NA_3165 - Composant non renseigne (Outil Front) | SRV_NA_11300 - Service non renseigne |
| CODE37 - Adhé. bulletin d'adhés. | CMP_NA_3165 - Composant non renseigne (Outil Front) | SRV_NA_11312 - Service non renseigne |
Déploiement
| Unité organisationnelle |
|---|
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|---|
| 2024-06-03 23:04:31.087981 | A définir |