CODE33 - KELIA
Informations générales
Code
CODE33
Titre
KELIA
Description
None
Catégorie
Gestion
Unité organisationnelle responsable
CODE6 - Gestion
Statut cycle de vie
Déployé
Date cycle de vie
2023-06-01 00:00:00
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre |
|---|---|---|
| CODE1 - Coût d'exploitation | None | Non renseigné |
| CODE5 - Valeur métier | None | Non renseigné |
| CODE2 - Criticité | None | Non renseigné |
| CODE3 - Dette d'architecture | None | Non renseigné |
| CODE4 - Obsolescence | 2 | BBBBBB |
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| CODE1 - Architecture Tech | None |
| CODE4 - SLA | None |
| CODE2 - BDD | None |
| CODE5 - Données pers. | None |
| CODE8 - Syst. Exploitation | None |
| CODE14 - CARAC TEXTE | None |
| CODE16 - CARAC REEL | None |
| CODE18 - CARAC BOOLEEN | None |
| CODE6 - Hébergement | None |
| CODE3 - Décommissionnement | None |
| CODE15 - CARAC ENTIER | None |
| CODE17 - CARAC ENUMERATION | None |
| CODE19 - CARAC DATE | None |
Composants logiciels
| Composant logiciel |
|---|
| CODE2 - Traitement CRE (KELIA) |
| CODE3 - Gén Bande Prelevement (KELIA) |
| CODE5 - Import des cours (KELIA) |
| CODE4 - MAJ Evt (KELIA) |
| CODE6 - Gen Ordres (KELIA) |
| CODE17 - KARMA (KELIA) |
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
|---|---|---|
| CODE41 - Option de gestion | CMP_NA_3162 - Composant non renseigne (KELIA) | SRV_NA_11316 - Service non renseigne |
| CODE39 - Rachat | CMP_NA_3162 - Composant non renseigne (KELIA) | SRV_NA_11314 - Service non renseigne |
| CODE74 - Gestion des contrats | CODE17 - KARMA (KELIA) | CODE15 - Consultation |
| CODE37 - Adhé. bulletin d'adhés. | CMP_NA_3162 - Composant non renseigne (KELIA) | SRV_NA_11312 - Service non renseigne |
| CODE38 - Recueil d'info. | CMP_NA_3162 - Composant non renseigne (KELIA) | SRV_NA_11313 - Service non renseigne |
| CODE74 - Gestion des contrats | CMP_NA_3162 - Composant non renseigne (KELIA) | SRV_NA_11351 - Service non renseigne |
| CODE40 - Arbitrage | CMP_NA_3162 - Composant non renseigne (KELIA) | SRV_NA_11315 - Service non renseigne |
| CODE42 - Avance | CMP_NA_3162 - Composant non renseigne (KELIA) | SRV_NA_11317 - Service non renseigne |
| CODE43 - Gest. des UC | CMP_NA_3162 - Composant non renseigne (KELIA) | SRV_NA_11318 - Service non renseigne |
| CODE44 - Gen . des ordres | CMP_NA_3162 - Composant non renseigne (KELIA) | SRV_NA_11319 - Service non renseigne |
Déploiement
| Unité organisationnelle |
|---|
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|---|
| 2022-10-30 00:00:00 | Planifié |
| 2023-06-01 00:00:00 | Déployé |