APP602 - Workoscope
Informations générales
Code: APP602Titre: Workoscope
Description: Licences de coaching d'accompagnement/plan de carrière
Catégorie: Workoscope
Unité organisationnelle responsable: None
Statut cycle de vie: Déployé
Date cycle de vie: 2024-06-21 00:00:00
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre |
|---|---|---|
| CODE5 - Qualité | None | Non renseigné |
| CODE7 - RTO | None | Non renseigné |
| CODE8 - RPO | None | Non renseigné |
| CODE9 - Disponibilité | None | Non renseigné |
| CODE4 - Contrat de service | 3 | CS UMG |
| CODE10 - PCA | None | Non renseigné |
| CODE11 - RECAPS | None | Non renseigné |
| CODE12 - Risque | None | Non renseigné |
| CODE13 - Resilience | None | Non renseigné |
| CODE14 - Incident | None | Non renseigné |
| CODE6 - Criticité | None | Non renseigné |
| CODE3 - Usage applicatif | None | Non renseigné |
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| CODE1 - Cycle vie date | None |
| CODE2 - Référence externe UMG | None |
| CODE4 - Mode d'hébergement | None |
| CODE5 - Coût Licence | None |
| CODE6 - Coût Support | None |
| CODE7 - Coût Infra | None |
| CODE9 - Contrat de service | None |
| CODE8 - Responsable Applicatif | None |
| CODE3 - Hébergement | None |
Composants logiciels
| Composant logiciel |
|---|
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
|---|
Déploiement
| Unité organisationnelle |
|---|
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|