APP558 - Turbo Virement
Informations générales
Code: APP558Titre: Turbo Virement
Description: Outil de gestion de virements bancaires ponctuels
Catégorie: Outil Banque Populaire
Unité organisationnelle responsable: None
Statut cycle de vie: Déployé
Date cycle de vie: 2024-05-30 00:00:00
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre |
|---|---|---|
| CODE5 - Qualité | None | Non renseigné |
| CODE7 - RTO | None | Non renseigné |
| CODE8 - RPO | None | Non renseigné |
| CODE9 - Disponibilité | None | Non renseigné |
| CODE4 - Contrat de service | 2 | CS HM |
| CODE10 - PCA | None | Non renseigné |
| CODE11 - RECAPS | None | Non renseigné |
| CODE12 - Risque | None | Non renseigné |
| CODE13 - Resilience | None | Non renseigné |
| CODE14 - Incident | None | Non renseigné |
| CODE6 - Criticité | None | Non renseigné |
| CODE3 - Usage applicatif | None | Non renseigné |
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| CODE1 - Cycle vie date | None |
| CODE2 - Référence externe UMG | None |
| CODE4 - Mode d'hébergement | None |
| CODE5 - Coût Licence | None |
| CODE6 - Coût Support | None |
| CODE7 - Coût Infra | None |
| CODE9 - Contrat de service | None |
| CODE8 - Responsable Applicatif | None |
| CODE3 - Hébergement | None |
Composants logiciels
| Composant logiciel |
|---|
| CODE59 - Turbo Virement (Turbo Virement) |
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
|---|---|---|
| CAP44 - Virements bancaires ponctuels | CMP_NA_4753 - Composant non renseigné (Turbo Virement) | SRV_NA_15393 - Service non renseigné |
Déploiement
| Unité organisationnelle |
|---|
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|