APP517 - 360 Learning
Informations générales
Code: APP517Titre: 360 Learning
Description: Application de gestion de la eFormation
Catégorie: 360 Learning
Unité organisationnelle responsable: None
Statut cycle de vie: Déployé
Date cycle de vie: 2024-05-30 00:00:00
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre |
|---|---|---|
| CODE5 - Qualité | None | Non renseigné |
| CODE7 - RTO | None | Non renseigné |
| CODE8 - RPO | None | Non renseigné |
| CODE9 - Disponibilité | None | Non renseigné |
| CODE4 - Contrat de service | None | Non renseigné |
| CODE10 - PCA | None | Non renseigné |
| CODE11 - RECAPS | None | Non renseigné |
| CODE12 - Risque | None | Non renseigné |
| CODE13 - Resilience | None | Non renseigné |
| CODE14 - Incident | None | Non renseigné |
| CODE6 - Criticité | None | Non renseigné |
| CODE3 - Usage applicatif | None | Non renseigné |
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| CODE1 - Cycle vie date | None |
| CODE2 - Référence externe UMG | None |
| CODE4 - Mode d'hébergement | None |
| CODE5 - Coût Licence | None |
| CODE6 - Coût Support | None |
| CODE7 - Coût Infra | None |
| CODE9 - Contrat de service | None |
| CODE8 - Responsable Applicatif | None |
| CODE3 - Hébergement | None |
Composants logiciels
| Composant logiciel |
|---|
| CODE1 - 360 Learning (360 Learning) |
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
|---|---|---|
| CAP62 - Formation II | CMP_NA_4712 - Composant non renseigné (360 Learning) | SRV_NA_15411 - Service non renseigné |
Déploiement
| Unité organisationnelle |
|---|
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|