APP229 - cATOFFRE
Informations générales
Code: APP229Titre: cATOFFRE
Description: Nouveau catalogiue
Catégorie: Référentiel
Entité responsable: UORG3 - DSI (Interne)
Statut cycle de vie: Planifié
Date cycle de vie: 2024-07-31 00:00:00
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|---|
| 2024-07-31 00:00:00 | Planifié |
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre |
|---|---|---|
| IND12 - Criticité | None | Non renseigné |
| IND25 - Impact Passerelle | None | Non renseigné |
| IND27 - test | None | Non renseigné |
| IND36 - tets ind | None | Non renseigné |
| IND35 - xxxxxxx | None | Non renseigné |
Caractéristiques
| Caractéristique | Nature | Valeur |
|---|---|---|
| CARAC4 - Disponibilite | Propriété | None |
| CARAC13 - Donnees personnelles | Propriété | None |
| CARAC21 - dsqdqdq | Propriété | None |
| CARAC3 - Hebergement | Propriété | None |
| CARAC6 - Mode developpement | Propriété | None |
| CARAC31 - sfsff | Propriété | None |
| CARAC5 - Technologie | Propriété | None |
| CARAC33 - test carac violet | Propriété | None |
| CARAC38 - TEST DAVID D1 | Propriété | None |
| CARAC37 - test entierX | Propriété | None |
| CARAC36 - test url | Propriété | |
| CARAC39 - toto | Propriété | None |
| CARAC32 - aaaa | Tag | None |
| CARAC1 - OS | Tag | None |
| CARAC18 - tag 1 app | Tag | None |
| CARAC28 - tag 10 | Tag | None |
| CARAC29 - tag 11 | Tag | None |
| CARAC30 - tag 12 | Tag | None |
| CARAC23 - test tag 3 | Tag | None |
| CARAC24 - test tag 4 | Tag | None |
| CARAC25 - test x1 | Tag | None |
Entités associées
| Code | Titre | Usage | Type |
|---|
Processus associés
| Processus |
|---|
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
|---|
Composants logiciels
| Composant logiciel |
|---|
| CLOG102 - Composant générique (cATOFFRE) |
Projets associés
| Projet | Statut |
|---|---|
| PRO62 - Mise en place du catalogue d'offre et de service | En cours |