APP110 - SalesForce
Informations générales
Code: APP110Titre: SalesForce
Description: SalesForce
Catégorie: CRM
Unité organisationnelle responsable: UORG2 - VyV IA
Statut cycle de vie: A définir
Date cycle de vie: None
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre |
|---|---|---|
| IND19 - perrenité | None | Non renseigné |
| IND3 - Criticite | None | Non renseigné |
| IND2 - Obsolescence | None | Non renseigné |
| IND12 - Outil groupe | None | Non renseigné |
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| CARAC10 - Architecture tech | None |
| CARAC2 - Base de donnees | None |
| CARAC4 - Disponibilite | None |
| CARAC3 - Hebergement | None |
| CARAC1 - OS | None |
| CARAC5 - Technologie | None |
| CARAC12 - Decommissionnement | None |
| CARAC13 - Donnees personnelles | None |
| CARAC6 - Mode developpement | None |
Composants logiciels
| Composant logiciel |
|---|
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
|---|---|---|
| CAP390 - Vision 360 | CMP_NA_3514 - Composant non renseigne (SalesForce) | SRV_NA_13118 - Service non renseigne |
| CAP539 - Gestion du catalogue de services / prestations | CMP_NA_3514 - Composant non renseigne (SalesForce) | SRV_NA_13763 - Service non renseigne |
| CAP542 - Enregistrement des factures prestataires | CMP_NA_3514 - Composant non renseigne (SalesForce) | SRV_NA_13765 - Service non renseigne |
| CAP473 - Reporting VyV IA | CMP_NA_3514 - Composant non renseigne (SalesForce) | SRV_NA_13066 - Service non renseigne |
| CAP401 - Bénéficiaire | CMP_NA_3514 - Composant non renseigne (SalesForce) | SRV_NA_13020 - Service non renseigne |
| CAP545 - ITSM | CMP_NA_3514 - Composant non renseigne (SalesForce) | SRV_NA_13768 - Service non renseigne |
| CAP389 - Préférence communication | CMP_NA_3514 - Composant non renseigne (SalesForce) | SRV_NA_13116 - Service non renseigne |
| CAP599 - Référentiel prestataire | CMP_NA_3514 - Composant non renseigne (SalesForce) | SRV_NA_13819 - Service non renseigne |
| CAP541 - Configuration de l'offre | CMP_NA_3514 - Composant non renseigne (SalesForce) | SRV_NA_13764 - Service non renseigne |
| CAP538 - Organismes clients | CMP_NA_3514 - Composant non renseigne (SalesForce) | SRV_NA_13762 - Service non renseigne |
| CAP489 - Gestion de la base de connaissance | CMP_NA_3514 - Composant non renseigne (SalesForce) | SRV_NA_13134 - Service non renseigne |
| CAP554 - Contact | CMP_NA_3514 - Composant non renseigne (SalesForce) | SRV_NA_13777 - Service non renseigne |
| CAP562 - Parcours de soucription BtoC | CMP_NA_3514 - Composant non renseigne (SalesForce) | SRV_NA_13784 - Service non renseigne |
| CAP544 - Enregistrement des devis adhérent/prestataires | CMP_NA_3514 - Composant non renseigne (SalesForce) | SRV_NA_13767 - Service non renseigne |
| CAP514 - Demandes d'assistance | CMP_NA_3514 - Composant non renseigne (SalesForce) | SRV_NA_13080 - Service non renseigne |
| CAP517 - Prestations et missionnements | CMP_NA_3514 - Composant non renseigne (SalesForce) | SRV_NA_13094 - Service non renseigne |
| CAP388 - Fiches clients | CMP_NA_3514 - Composant non renseigne (SalesForce) | SRV_NA_13112 - Service non renseigne |
Déploiement
| Unité organisationnelle |
|---|
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|