CODE119 - App_Auto_D1_4
Informations générales
Code: CODE119Titre: App_Auto_D1_4
Description: this Appliation is created automatically at :Fri Feb 28 2025 14:47:31 GMT+0100 (heure normale d’Europe centrale)
Catégorie: CAT1 APP TEST
Unité organisationnelle responsable: None
Statut cycle de vie: A définir
Date cycle de vie: 2024-10-10 00:00:00
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre | Type |
|---|---|---|---|
| CODE1 - Test Ranya INDIC APP | None | Non renseigné | Application |
| CODE5 - INDIC TEST 1.0 | None | Non renseigné | Application |
| CODE6 - Test ArchAnalysis Ind | None | Non renseigné | Application |
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| CODE20 - tag multiple | None |
| CODE22 - Test Characteristic OSOSOS | None |
| CODE3 - Disponibilité | None |
| CODE6 - CARAC DATE | None |
| CODE10 - CARAC BOOLEEN | None |
| CODE8 - CARAC REEL | None |
| CODE7 - CARAC ENTIER | None |
| CODE11 - CARAC TEXTE | None |
| CODE19 - CARAC ENUM 2 | None |
| CODE9 - CARAC ENUMERATION | None |
| CODE5 - TEST CARAC APP | None |
Entités
| Unité organisationnelle | Type |
|---|
Composants logiciels
| Composant logiciel |
|---|
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
|---|