CODE10 - APP2
Informations générales
Code: CODE10Titre: APP2
Description: TEST33
Catégorie: CAT1
Unité organisationnelle responsable: CODE1 - test Ranya 1 (Externe)
Statut cycle de vie: Déployé
Date cycle de vie: 2025-01-01 00:00:00
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|---|
| 2024-10-15 15:21:39.753614 | A définir |
| 2024-11-30 00:00:00 | Planifié |
| 2025-01-01 00:00:00 | Déployé |
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre | Type |
|---|---|---|---|
| CODE1 - Test Ranya INDIC APP | 2 | Moyenne 1 | Application |
| CODE5 - INDIC TEST 1.0 | 1 | Très faible | Application |
| CODE6 - Test ArchAnalysis Ind | 4 | None | Application |
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| CODE20 - tag multiple | ['a2', 'a3', 'a4'] |
| CODE22 - Test Characteristic OSOSOS | None |
| CODE3 - Disponibilité | None |
| CODE6 - CARAC DATE | 2025-02-03 00:00:00 |
| CODE10 - CARAC BOOLEEN | True |
| CODE8 - CARAC REEL | 0.03 |
| CODE7 - CARAC ENTIER | 3 |
| CODE11 - CARAC TEXTE | TEST |
| CODE19 - CARAC ENUM 2 | b |
| CODE9 - CARAC ENUMERATION | None |
| CODE5 - TEST CARAC APP | None |
Entités
| Unité organisationnelle | Type |
|---|
Composants logiciels
| Composant logiciel |
|---|
| CODE12 - Composant générique (APP2) |
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
|---|---|---|
| CODE8 - CAP TEST ANALYSIS | CMP_NA_10738 - Composant non renseigné (APP2) | SRV_NA_28796 - Service not specified |