OBJ84 - Cadre
Informations générales
Code: OBJ84Titre: Cadre
Description: None
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre |
|---|---|---|
| IND10 - Valeur metier | None | Non renseigné |
| IND13 - Niveau sensibilité des données | None | Non renseigné |
| IND18 - catalogage des données | None | Non renseigné |
Attributs
| Attribut | Type |
|---|---|
| Ref cadre | Texte |
| Nom | Texte |
| Prenom | Texte |
| Date de naissance | Texte |
| Catégorie | Texte |
| Entité | Enumeration |
| Classification | Texte |
| Lieu de travail | Texte |
| Texte | |
| Téléphone | Texte |
Capacités
| Capacité |
|---|
Services
| Capacité |
|---|
Objets métiers secondaires
| Objet métier secondaire |
|---|