CODE58 - NEW APP VIEW
InformationsGeneral généralesinformations
Code
CODE58
NEW APP VIEW
Description
None
Actuariat
None
2024-05-30 00:00:00
IndicateursIndicators
| CODE1 - Coût d'exploitation | 4 | None |
| CODE2 - Criticité | None | |
| CODE3 - Dette d'architecture | None | |
| CODE4 - Obsolescence | None | |
| CODE5 - Valeur métier | None | |
| CODE11 - Valeur métier | None | Not defined |
CaractéristiquesCharacteristics
| CODE1 - Architecture Tech | |
| CODE2 - BDD | Oracle |
| CODE3 - Décommissionnement | None |
| CODE4 - SLA | None |
| CODE5 - Données pers. | None |
| CODE6 - Hébergement | None |
| CODE8 - Syst. Exploitation | None |
| CODE14 - CARAC TEXTE | TEST |
| CODE15 - CARAC ENTIER | 2 |
| CODE16 - CARAC REEL | 10.03 |
| CODE17 - CARAC ENUMERATION | Test |
| CODE18 - CARAC BOOLEEN | True |
| CODE19 - CARAC DATE | 2024-07-08 |
ComposantsSoftwares logicielscomponents
CouvertureFunctional fonctionnellecover
| Service | ||
|---|---|---|
| CODE79 - NEW CAP VIEW | CMP_NA_8836 - Composant non renseigné (NEW APP VIEW) | SRV_NA_26621 - Service non renseigné |
DéploiementDeployment
Cycles de vie
| Date | |
|---|---|
| 2024-05-30 00:00:00 |