APP88 - Exposition service métier
Code: APP88
Titre: Exposition service métier
Description: Services API interne : exposition de service de souscription, gestion et modification de portefeuille
Catégorie: IaaS
Entité responsable: None
Statut cycle de vie: En décommissionnement
Date cycle de vie: 2025-11-03 00:00:00
Cycles de vie
| Date | Statut | | 2025-11-03 00:00:00 | En décommissionnement |
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre | | INDIC5 - Criticité | 4 | C4 |
| INDIC9 - Satisfaction métier | 4 | Très satisfait |
| INDIC3 - Confidentialité | 4 | Grave |
| INDIC1 - Disponibilité | 3 | Important |
| INDIC2 - Intégrité | 1 | Limité |
| INDIC7 - PCA | 3 | Plan partiel |
| INDIC4 - Traçabilité | 3 | Important |
| INDIC6 - TIME | 2 | Tolerate |
Caractéristiques
| Caractéristique | Nature | Valeur | | CARAC17 - Lieu de stockage de données (Enumeration) | Propriété | France |
| CARAC18 - Localisation des données (Enumeration) | Propriété | France |
| CARAC4 - Mode d'hébergement (Enumeration) | Propriété | On premise |
| CARAC8 - Nombre utilisateurs (Entier) | Propriété | None |
| CARAC5 - Périmètre CAC (Enumeration) | Propriété | Non |
| CARAC2 - Référence externe (Texte) | Propriété | None |
| CARAC16 - Responsable métier (Texte) | Propriété | None |
| CARAC19 - Responsable SI (Texte) | Propriété | Olivier Raimbault |
| CARAC11 - RPO acceptable (Enumeration) | Propriété | 1J |
| CARAC10 - RTO acceptable (Enumeration) | Propriété | 4H |
| CARAC12 - Sensibilité RGPD (Enumeration) | Propriété | Non |
| CARAC9 - SLA (Texte) | Propriété | None |
| CARAC6 - TCO Annuel (Réel) | Propriété | None |
| CARAC20 - Traitement de données de santé (Booléen) | Propriété | Non |
| CARAC21 - Traitement de données personnelles (Booléen) | Propriété | Non |
| CARAC22 - Traitement de données personnelles sensibles (Booléen) | Propriété | Non |
| CARAC15 - Transversalité (Booléen) | Propriété | Non |
| CARAC3 - Type d'application (Enumeration) | Propriété | None |
Entités associées
Processus associés
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service | | CAP309 - Echange & intégration | None | None |
| CAP271 - Gestion des contrats | None | None |
Composants logiciels
| Composant logiciel | | CLOG34 - Exposition service métier (Exposition service métier) |
Projets associés