APP154 - test app en cours 5
Informations générales
Code: APP154Titre: test app en cours 5
Description: None
Catégorie: IaaS
Entité responsable: None
Statut cycle de vie: Actif
Date cycle de vie: 2025-12-07 00:00:00
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|---|
| 2025-12-05 15:49:43.093932 | A définir |
| 2025-12-07 00:00:00 | Actif |
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre |
|---|---|---|
| INDIC5 - Criticité | None | Non renseigné |
| INDIC9 - Satisfaction métier | None | Non renseigné |
| INDIC3 - Confidentialité | None | Non renseigné |
| INDIC1 - Disponibilité | None | Non renseigné |
| INDIC2 - Intégrité | None | Non renseigné |
| INDIC7 - PCA | None | Non renseigné |
| INDIC4 - Traçabilité | None | Non renseigné |
| INDIC6 - TIME | None | Non renseigné |
Caractéristiques
| Caractéristique | Nature | Valeur |
|---|---|---|
| CARAC17 - Lieu de stockage de données (Enumeration) | Propriété | None |
| CARAC18 - Localisation des données (Enumeration) | Propriété | None |
| CARAC4 - Mode d'hébergement (Enumeration) | Propriété | None |
| CARAC8 - Nombre utilisateurs (Entier) | Propriété | None |
| CARAC5 - Périmètre CAC (Enumeration) | Propriété | None |
| CARAC2 - Référence externe (Texte) | Propriété | None |
| CARAC16 - Responsable métier (Texte) | Propriété | None |
| CARAC19 - Responsable SI (Texte) | Propriété | None |
| CARAC11 - RPO acceptable (Enumeration) | Propriété | None |
| CARAC10 - RTO acceptable (Enumeration) | Propriété | None |
| CARAC12 - Sensibilité RGPD (Enumeration) | Propriété | None |
| CARAC9 - SLA (Texte) | Propriété | None |
| CARAC6 - TCO Annuel (Réel) | Propriété | None |
| CARAC20 - Traitement de données de santé (Booléen) | Propriété | |
| CARAC21 - Traitement de données personnelles (Booléen) | Propriété | |
| CARAC22 - Traitement de données personnelles sensibles (Booléen) | Propriété | |
| CARAC15 - Transversalité (Booléen) | Propriété | |
| CARAC3 - Type d'application (Enumeration) | Propriété | None |
Entités associées
| Code | Titre | Usage | Type |
|---|
Processus associés
| Processus |
|---|
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
|---|
Composants logiciels
| Composant logiciel |
|---|
| CLOG82 - test app en cours 5 (test app en cours 5) |
Projets associés
| Projet | Statut |
|---|