CODE1 - APP1
Informations générales
Code: CODE1Titre: APP1
Description: None
Catégorie: CAT APP
Unité organisationnelle responsable: None
Statut cycle de vie: Déployé
Date cycle de vie: 2025-02-03 00:00:00
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|---|
| 2025-02-03 00:00:00 | Déployé |
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre | Type |
|---|---|---|---|
| CODE10 - Test Ranya.0 | None | Non renseigné | Application |
| CODE1 - INDIC APP | None | Non renseigné | Application |
| CODE5 - INDIC PROCESS (CODE5 - PROCESS TEST STUDIO) | None | Non renseigné | Processus |
| CODE5 - INDIC PROCESS (CODE4 - PROCESS test 1.0) | 2 | None | Processus |
Caractéristiques
| Caractéristique | Nature | Valeur |
|---|---|---|
| CODE7 - CARAC6 DATE | Propriété | 2025-02-03 00:00:00 |
| CODE21 - CARAC1.0 | Propriété | None |
| CODE3 - CARAC3 REEL | Propriété | 0.04 |
| CODE5 - CARAC5 CM | Propriété | ['test1', 'test2', 'test3'] |
| CODE2 - CARAC 2 ENTIER | Propriété | 7 |
| CODE4 - CARAC4 ENUM | Propriété | 2 |
| CODE6 - CARAC6 BOOLEEN | Propriété | True |
| CODE1 - CARAC1 TEXTE | Propriété | TES APP VALEUR |
| CODE22 - CARAC 0 | Tag | None |
| CODE20 - test david tag app 1 | Tag | None |
Entités
| Unité organisationnelle | Type |
|---|
Composants logiciels
| Composant logiciel |
|---|
| CODE1 - Composant générique (APP1) |
| CLOG3 - CLOG 1 (APP1) |
| CLOG4 - API TEST1 (APP1) |
| CLOG5 - API TEST1 (APP1) |
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
|---|---|---|
| CODE1 - CAP1 | CMP_NA_13351 - Composant non renseigné (APP1) | SRV_NA_30961 - Service non renseigné |