APP2 - APP2
Informations générales
Code: APP2Titre: APP2
Description: None
Catégorie: CAT APP
Unité organisationnelle responsable: None
Statut cycle de vie: Déployé
Date cycle de vie: 2025-02-07 00:00:00
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|---|
| 2025-02-07 00:00:00 | Déployé |
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre | Type |
|---|---|---|---|
| CODE10 - Test Ranya.0 | None | Non renseigné | Application |
| CODE1 - INDIC APP | None | Non renseigné | Application |
| CODE5 - INDIC PROCESS (CODE4 - PROCESS test 1.0) | 2 | None | Processus |
Caractéristiques
| Caractéristique | Nature | Valeur |
|---|---|---|
| CODE7 - CARAC6 DATE | Propriété | None |
| CODE21 - CARAC1.0 | Propriété | None |
| CODE3 - CARAC3 REEL | Propriété | None |
| CODE5 - CARAC5 CM | Propriété | None |
| CODE2 - CARAC 2 ENTIER | Propriété | None |
| CODE4 - CARAC4 ENUM | Propriété | None |
| CODE6 - CARAC6 BOOLEEN | Propriété | None |
| CODE1 - CARAC1 TEXTE | Propriété | None |
| CODE22 - CARAC 0 | Tag | None |
| CODE20 - test david tag app 1 | Tag | None |
Entités
| Unité organisationnelle | Type |
|---|
Composants logiciels
| Composant logiciel |
|---|
| CLOG2 - Composant générique (APP2) |
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
|---|---|---|
| CODE2 - CAP2 | CMP_NA_13352 - Composant non renseigné (APP2) | SRV_NA_30962 - Service non renseigné |