CLOG2 - AD AUDIT PLUS
Informations générales
Code: CLOG2Titre: AD AUDIT PLUS
Description: None
Application: APP131 - AD AUDIT PLUS test
Categorie: CAT_NA - Catégorie non renseignée
Statut cycle de vie: Actif
Date cycle de vie: 2025-09-01 00:00:00
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|---|
| 2025-09-01 00:00:00 | Actif |
Caractéristiques
| Caratéristique | Nature | Valeur |
|---|---|---|
| CARAC55 - Dicta vel accusantium et ex ea et mollit voluptate rerum id consectetur quis reprehenderit ex mole (Date) | Propriété | None |
| CARAC33 - In et et fugiat cumque (Booléen) | Propriété | Oui |
| CARAC39 - Natus asperiores deserunt fugit deleniti sed voluptatibus aut (Choix multiples) | Propriété | ['5', '6', '7'] |
| CARAC40 - Nesciunt in qui non magnam iste sit sed rerum sunt magna animi beatae neque et (Date) | Propriété | 2026-04-21 00:00:00 |
| CARAC32 - Nostrum quas voluptas hic ad qui eius officia ut consequatur velit sunt (Texte) | Propriété | ENT TXT |
| CARAC36 - Porro est aliqua Quis officia sunt magna dolor placeat veritatis quia deserunt duis qui quas sed (Entier) | Propriété | 2 |
| CARAC38 - Saepe voluptas placeat aut aute ratione molestias sunt et nostrum id ipsa sunt et vel (Enumeration) | Propriété | a |
| CARAC37 - Sunt consectetur sint maxime voluptate harum voluptatibus asperiores vel in nisi quo (Réel) | Propriété | 0.02 |
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Service |
|---|---|
| CAP288 - Construction et exploitation du SI | SERV157 - Traçabilité et observabilité |
| CAP288 - Construction et exploitation du SI | SERV82 - Gérer les technologies |
Composants techniques
| Composant technique |
|---|
| CTECH2 - CTECH TEST CDV (CLOG2 - AD AUDIT PLUS) |
Versions
| Version | Date | Statut | Commentaire |
|---|
Projets associés
| Projet | Statut |
|---|