APP119 - Accès Banque Crédit Mutuel
Code: APP119
Titre: Accès Banque Crédit Mutuel
Description: Connexion à l'application du crédit mutel, authentification par cartes
Catégorie: IaaS
Entité responsable: UO11 - Financier et comptabilité (Interne)
Statut cycle de vie: Décommissionné
Date cycle de vie: 2026-05-15 00:00:00
Cycles de vie
| Date | Statut | | 2023-05-02 00:00:00 | Actif |
| 2026-02-07 00:00:00 | A décommissionner |
| 2026-05-15 00:00:00 | Décommissionné |
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre | | INDIC5 - Criticité | 1 | C1 |
| INDIC9 - Satisfaction métier | 3 | Satisfait |
| INDIC3 - Confidentialité | 3 | Important |
| INDIC1 - Disponibilité | 2 | Significatif |
| INDIC2 - Intégrité | 2 | Significatif |
| INDIC7 - PCA | 3 | Plan partiel |
| INDIC4 - Traçabilité | 1 | Limité |
| INDIC6 - TIME | 2 | Tolerate |
Caractéristiques
| Caractéristique | Nature | Valeur | | CARAC17 - Lieu de stockage de données (Enumeration) | Propriété | France |
| CARAC18 - Localisation des données (Enumeration) | Propriété | France |
| CARAC4 - Mode d'hébergement (Enumeration) | Propriété | Cloud public |
| CARAC8 - Nombre utilisateurs (Entier) | Propriété | None |
| CARAC5 - Périmètre CAC (Enumeration) | Propriété | Non |
| CARAC2 - Référence externe (Texte) | Propriété | None |
| CARAC16 - Responsable métier (Texte) | Propriété | Laura Chooli |
| CARAC19 - Responsable SI (Texte) | Propriété | None |
| CARAC11 - RPO acceptable (Enumeration) | Propriété | 1J |
| CARAC10 - RTO acceptable (Enumeration) | Propriété | J-1 |
| CARAC12 - Sensibilité RGPD (Enumeration) | Propriété | Non |
| CARAC9 - SLA (Texte) | Propriété | None |
| CARAC6 - TCO Annuel (Réel) | Propriété | None |
| CARAC20 - Traitement de données de santé (Booléen) | Propriété | Non |
| CARAC21 - Traitement de données personnelles (Booléen) | Propriété | Non |
| CARAC22 - Traitement de données personnelles sensibles (Booléen) | Propriété | Non |
| CARAC15 - Transversalité (Booléen) | Propriété | Non |
| CARAC3 - Type d'application (Enumeration) | Propriété | None |
Entités associées
| Code | Titre | Usage | Type | | UO16 | Conformité | TREL1 - Test relation entité | Interne |
Processus associés
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service | | CAP295 - Actifs | CLOG17 - Accès Banque Crédit Mutuel (Accès Banque Crédit Mutuel) | SERV107 - Gérer la performance des actifs |
| CAP307 - Identités et habilitations | None | None |
Composants logiciels
| Composant logiciel | | CLOG17 - Accès Banque Crédit Mutuel (Accès Banque Crédit Mutuel) |
Projets associés