APP453 - toto
Informations générales
Code
APP453
Titre
toto
Description
None
Catégorie
Business
Unité organisationnelle responsable
None
Statut cycle de vie
A définir
Date cycle de vie
2024-06-19 00:00:00
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre |
|---|---|---|
| IND3 - Criticite | None | Non renseigné |
| IND5 - Dette d'architecture | None | Non renseigné |
| IND16 - Toxicite | None | Non renseigné |
| IND2 - Obsolescence | None | Non renseigné |
| IND4 - Cout exploitation | None | Non renseigné |
| IND36 - dsadsad | None | Non renseigné |
| IND37 - TEST | None | Non renseigné |
| IND48 - P1 | None | Non renseigné |
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| CARAC12 - Decommissionnement | None |
| CARAC22 - Hébergement | None |
| CARAC25 - Base de donnees | None |
| CARAC26 - Disponibilité | None |
| CARAC32 - TAG1 | None |
| CARAC34 - New feature | None |
| CARAC35 - Characteristic 1 | None |
| CARAC36 - Characteristic 2 | None |
| CARAC37 - Characteristic N | None |
| CARAC38 - Performance | None |
| CARAC40 - Test propa | None |
Composants logiciels
| Composant logiciel |
|---|
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
|---|
Déploiement
| Unité organisationnelle |
|---|
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|