APP171 - A1
Informations générales
Code: APP171Titre: A1
Description: test v3
Catégorie: Comptabilite
Unité organisationnelle responsable: UORG14 - Acteurs externes
Statut cycle de vie: Planifié
Date cycle de vie: 2024-06-07 00:00:00
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre |
|---|---|---|
| IND3 - Criticite | None | Non renseigné |
| IND5 - Dette d'architecture | None | Non renseigné |
| IND16 - Toxicite | None | Non renseigné |
| IND2 - Obsolescence | None | Non renseigné |
| IND4 - Cout exploitation | 2 | mediem |
| IND36 - dsadsad | None | Non renseigné |
| IND37 - TEST | None | Non renseigné |
| IND48 - P1 | None | Non renseigné |
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| CARAC12 - Decommissionnement | None |
| CARAC22 - Hébergement | None |
| CARAC25 - Base de donnees | None |
| CARAC26 - Disponibilité | None |
| CARAC32 - TAG1 | None |
| CARAC34 - New feature | None |
| CARAC35 - Characteristic 1 | None |
| CARAC36 - Characteristic 2 | None |
| CARAC37 - Characteristic N | None |
| CARAC38 - Performance | None |
Composants logiciels
| Composant logiciel |
|---|
| CLOG152 - cmp 2 (A1) |
| CLOG154 - test (A1) |
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
|---|---|---|
| CAP444 - ma capacite | CLOG12 - GetDDA | SRV_NA_78250 - Service non renseigné |
| CAP3 - Acceuil physique | CLOG115 - un compasant (Bdoc) | None |
| CAP248 - Action commerciale individuelle | CMP_NA_9749 - Composant non renseigné (A1) | SRV_NA_38543 - Service non renseigné |
| CAP3 - Acceuil physique | CMP_NA_9749 - Composant non renseigné (A1) | None |
| CAP217 - Acquisition documentaire | CMP_NA_9749 - Composant non renseigné (A1) | SRV_NA_38495 - Service non renseigne |
| CAP3 - Acceuil physique | CLOG12 - GetDDA | None |
| CAP248 - Action commerciale individuelle | CLOG89 - PersonnePhysique (app1 test) | SERV297 - findOneByPivot |
Déploiement
| Unité organisationnelle |
|---|
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|---|
| 2024-02-06 00:00:00 | A définir |
| 2024-06-07 00:00:00 | Planifié |