APP171 - A1
Informations générales
Titre:
Description:
Catégorie:
Unité organisationnelle
Statut cycle de
Date cycle de
Indicateurs:
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| IND3 - Criticite | None |
| IND5 - Dette d'architecture | None |
| IND16 - Toxicite | None |
| IND2 - Obsolescence | None |
| IND4 - Cout exploitation | 2 |
| IND36 - dsadsad | None |
| IND37 - | None |
| IND48 | None |
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| CARAC12 | None |
| CARAC22 - Hébergement | None |
| CARAC25 - Base de donnees | None |
| CARAC26 - | None |
| CARAC32 - | None |
| CARAC34 - | None |
| CARAC35 - | None |
| CARAC36 - | None |
| CARAC37 - | None |
| CARAC38 - Performance | None |
Composants logiciels:
| Composant |
|---|
| cmp 2 |
Couverture fonctionnelle:
| Capacité | Composant logiciel | Service |
|---|---|---|
| CAP444 - ma | CLOG12 - GetDDA | SRV_NA_78250 - Service non renseigné |
| CAP3 - Acceuil physique | CLOG115 - un compasant (Bdoc) | None |
| CAP248 - Action commerciale | CMP_NA_9749 - Composant non renseigné (A1) | SRV_NA_38543 - Service non renseigné |
| CAP3 - Acceuil | CMP_NA_9749 - Composant non renseigné (A1) | None |
| CAP217 - Acquisition documentaire | CMP_NA_9749 - Composant non renseigné (A1) | SRV_NA_38495 - Service non renseigne |
| CAP3 - Acceuil | CLOG12 - | None |
| CAP248 - Action commerciale | CLOG89 - PersonnePhysique (app1 test) | SERV297 - findOneByPivot |
Déploiement:
| Unité organisationnelle |
|---|
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|---|
| 2024-02-06 00:00:00 | A définir |
| 2024-06-07 00:00:00 | Planifié |