CODE5 - Ciclade
Informations générales
Code
CODE5
Titre
Ciclade
Description
Portail de la CDC paiement des capitaux décès de +10ans
Catégorie
App externes
Unité organisationnelle responsable
None
Statut cycle de vie
A définir
Date cycle de vie
2024-01-18 00:00:00
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre |
|---|---|---|
| CODE1 - Coût d'exploitation | 3 | None |
| CODE5 - Valeur métier | None | Non renseigné |
| CODE2 - Criticité | None | Non renseigné |
| CODE3 - Dette d'architecture | None | Non renseigné |
| CODE4 - Obsolescence | None | Non renseigné |
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| CODE1 - Architecture Tech | None |
| CODE4 - SLA | None |
| CODE2 - BDD | None |
| CODE5 - Données pers. | None |
| CODE8 - Syst. Exploitation | None |
| CODE14 - CARAC TEXTE | None |
| CODE16 - CARAC REEL | None |
| CODE18 - CARAC BOOLEEN | None |
| CODE6 - Hébergement | None |
| CODE3 - Décommissionnement | None |
| CODE15 - CARAC ENTIER | None |
| CODE17 - CARAC ENUMERATION | None |
| CODE19 - CARAC DATE | None |
Composants logiciels
| Composant logiciel |
|---|
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
|---|---|---|
| CODE36 - CDC | CMP_NA_3133 - Composant non renseigne (Ciclade) | SRV_NA_11311 - Service non renseigne |
Déploiement
| Unité organisationnelle |
|---|
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|---|
| 2024-06-04 16:29:09.596934 | A définir |