APP1 - Activ Infinite test
Informations générales
Code
APP1
Titre
Activ Infinite test
Description
Contrat Sante
Catégorie
Gestion
Unité organisationnelle responsable
UORG1 - Gestion
Statut cycle de vie
Décommissionné
Date cycle de vie
2024-02-11 00:00:00
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre |
|---|---|---|
| IND3 - Criticite | 3 | None |
| IND5 - Dette d'architecture | 2 | None |
| IND2 - Obsolescence | 3 | None |
| IND16 - Toxicite | None | Non renseigné |
| IND4 - Cout exploitation | 3 | high |
| IND36 - dsadsad | None | Non renseigné |
| IND37 - TEST | None | Non renseigné |
| IND48 - P1 | None | Non renseigné |
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| CARAC43 - tag string | None |
| CARAC44 - tag integer | None |
| CARAC45 - tag float | None |
| CARAC46 - tag date | None |
| CARAC48 - tag boolean | None |
| CARAC47 - tag enum | None |
Composants logiciels
| Composant logiciel |
|---|
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
|---|---|---|
| CAP140 - App Partenaire ééééé | CMP_NA_5308 - Composant non renseigne (Activ Infinite test) | SRV_NA_38600 - Service non renseigne |
| CAP138 - App assuré individuel | CMP_NA_5308 - Composant non renseigne (Activ Infinite test) | SRV_NA_38661 - Service non renseigne |
| CAP279 - Centre d'appel | CLOG13 - CalculOffre (APP 2 Historique) | SERV311 - service avec objet |
Déploiement
| Unité organisationnelle |
|---|
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|---|
| 2024-01-04 00:00:00 | A définir |
| 2024-01-16 00:00:00 | Planifié |
| 2024-02-11 00:00:00 | Décommissionné |