AAAA - aaaaa
Informations générales
Code: AAAATitre: aaaaa
Description: aaaaaa
Catégorie: Comptabilite
Unité organisationnelle responsable: None
Statut cycle de vie: A définir
Date cycle de vie: 2023-12-10 00:00:00
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre |
|---|---|---|
| IND3 - Criticite | None | Non renseigné |
| IND5 - Dette d'architecture | None | Non renseigné |
| IND2 - Obsolescence | None | Non renseigné |
| IND16 - Toxicite | None | Non renseigné |
| IND4 - Cout exploitation | None | Non renseigné |
| IND36 - dsadsad | None | Non renseigné |
| IND37 - TEST | None | Non renseigné |
| IND48 - P1 | None | Non renseigné |
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| CARAC12 - Decommissionnement | None |
| CARAC38 - Performance | None |
| CARAC22 - Hébergement | None |
| CARAC26 - Disponibilité | None |
| CARAC32 - TAG1 | None |
| CARAC34 - New feature | None |
| CARAC35 - Characteristic 1 | None |
| CARAC36 - Characteristic 2 | None |
| CARAC37 - Characteristic N | None |
| CARAC25 - Base de donnees | None |
Composants logiciels
| Composant logiciel |
|---|
| CLOG92 - aaaaa (aaaaa) |
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
|---|---|---|
| CAP217 - Acquisition documentaire | CMP_NA_8616 - Composant non renseigne (aaaaa) | SRV_NA_38495 - Service non renseigne |
| CAP252 - Action commerciale collective | CMP_NA_8616 - Composant non renseigne (aaaaa) | SRV_NA_38563 - Service non renseigne |
| CAP140 - App Partenaire ééééé | CLOG92 - aaaaa (aaaaa) | SRV_NA_38600 - Service non renseigne |
| CAP3 - Acceuil physique | CMP_NA_8616 - Composant non renseigne (aaaaa) | None |
Déploiement
| Unité organisationnelle |
|---|
| UORG2 - Commercial |
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|---|
| 2024-04-15 00:00:00 | A définir |