APP453 - toto
Informations générales
Code: APP453Titre: toto
Description: None
Catégorie: Business
Unité organisationnelle responsable: None
Statut cycle de vie: A définir
Date cycle de vie: 2024-06-19 00:00:00
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|---|
| 2024-06-19 00:00:00 | A définir |
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre | Type |
|---|---|---|---|
| IND36 - dsadsad | 3 | None | Application |
| IND37 - TEST | 3 | None | Application |
| IND48 - P1 | 4 | None | Application |
| IND61 - un ind | 4 | None | Application |
| IND3 - Criticite | 1 | None | Application |
| IND5 - Dette d'architecture | 1 | None | Application |
| IND2 - Obsolescence | 1 | None | Application |
| IND16 - Toxicite | 2 | None | Application |
| IND4 - Cout exploitation | 2 | mediem | Application |
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| CARAC43 - tag string | toto1 |
| CARAC44 - tag integer | 666 |
| CARAC45 - tag float | 601000.00 |
| CARAC46 - tag date | 2024-10-03 00:00:00 |
| CARAC48 - tag boolean | True |
| CARAC47 - tag enum | None |
| CARAC55 - tag multiple | ['c2', 'c3'] |
| CARAC57 - tag multiple bis | ['x2'] |
| CARAC59 - tag multiple 3 | ['cm1', 'cm3', 'cm4'] |
Entités
| Unité organisationnelle | Type |
|---|
Composants logiciels
| Composant logiciel |
|---|
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
|---|