APP168 - ADMIN
Code: APP168
TitreTitle: ADMIN
Description: ADMIN
CatégorieCategory: Gestion
EntitéResponsible responsableentity: UORG19 - SAD (
Interne)Internal)StatutLife cycle de viestatus:
ATo définirdefineDateLife cycle de viedate: 2025-10-27 13:43:01.275777
CyclesLife de viecycles
| Date | StatutStatus | | 2025-08-06 15:50:30.830857 | ATo définirdefine |
IndicateursIndicators
IndicateurIndicator | ValeurValue | TitreTitle | | IND3 - Criticite | None | NonNot renseignédefined |
| IND2 - Obsolescence | None | NonNot renseignédefined |
| IND12 - Outil groupe | None | NonNot renseignédefined |
| IND19 - perrenité | None | NonNot renseignédefined |
CaractéristiquesCharacteristics
CaractéristiqueCharacteristic | Nature | ValeurValue | CARAC10 - Architecture tech (Texte)Text) | PropriétéProperty | None |
CARAC2 - Base de donnees (Texte)Text) | PropriétéProperty | None |
CARAC12 - Decommissionnement (Texte)Text) | PropriétéProperty | None |
CARAC4 - Disponibilite (Texte)Text) | PropriétéProperty | None |
CARAC13 - Donnees personnelles (Texte)Text) | PropriétéProperty | None |
CARAC3 - Hebergement (Texte)Text) | PropriétéProperty | None |
CARAC6 - Mode developpement (Texte)Text) | PropriétéProperty | None |
CARAC1 - OS (Texte)Text) | PropriétéProperty | None |
CARAC5 - Technologie (Texte)Text) | PropriétéProperty | None |
EntitésAssociated associéesentities
ProcessusAssociated associésprocesses
CouvertureFunctional fonctionnellecover
CapacitéCapability | ComposantSoftware logicielcomponent | Service | | CAP401 - Bénéficiaire | None | None |
| CAP387 - Calcul des commissions distributeurs | None | None |
| CAP554 - Contact | None | None |
| CAP18 - Distributeurs / Agences | None | None |
| CAP603 - Espace Distributeurs / Mandataires Téléassistance | None | None |
| CAP388 - Fiches clients | None | None |
| CAP550 - Gestion Contrat | None | None |
| CAP534 - Gestion de la facturation client | None | None |
| CAP551 - Gestion de la résiliation téléassistance | None | None |
| CAP436 - Gestion des ZIG | None | None |
| CAP435 - Gestion des tarifs d'achat | None | None |
| CAP539 - Gestion du catalogue de services / prestations | None | None |
| CAP420 - Gestion du stock Matériel téléass | None | None |
| CAP422 - Paramétrage du matériel de téléassistance | None | None |
| CAP562 - Parcours de soucription BtoC | None | None |
| CAP402 - Prospect BtC | None | None |
| CAP389 - Préférence communication | None | None |
| CAP423 - Rootage des alarmes | None | None |
| CAP599 - Référentiel prestataire | None | None |
| CAP342 - Selfcare client | None | None |
| CAP527 - Suivi opportunités BtC | None | None |
| CAP404 - Traitement des réclamations client | None | None |
| CAP390 - Vision 360 | None | None |
ComposantsSoftwares logicielscomponents
ComposantSoftware logicielcomponent | | CLOG32 - ADMIN (ADMIN) |
ProjetsAssociated associésprojects
ProjetProject | StatutScenario | Status |