OM6 - Customers
Informations générales
Code: OM6Titre: Customers
Description: None
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre |
|---|
Attributs
| Attribut | Type |
|---|---|
| City | Texte |
| CompanyCode | Texte |
| Country | Texte |
| CreatedOn | Date |
| CreditLimit | Réel |
| Currency | Texte |
| CustomerID | Texte |
| CustomerName | Texte |
| CustomerStatus | Booléen |
| CustomerType | Texte |
| EmailAddress | Texte |
| Language | Texte |
| LastChangedOn | Date |
| PaymentTerms | Texte |
| PhoneNumber | Texte |
| PostalCode | Texte |
| SalesOrganization | Texte |
| StreetAddress | Texte |
| TaxNumber | Texte |
| VATRegistrationNumber | Texte |
Capacités
| Capacité |
|---|
Services
| Capacité |
|---|
Objets métiers secondaires
| Objet métier secondaire |
|---|
Projets associés
| Projet | Statut |
|---|