PROCESS2 - Processus MIQé - Flux TPT
Informations générales
Code: PROCESS2Titre: Processus MIQé - Flux TPT
Description: None
Type: Opération
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre |
|---|---|---|
| INDIC8 - Criticité processus | None | Non renseigné |
Produits applicatifs
| Produit applicatif |
|---|
Activités
| Activité | Type | Capacité |
|---|---|---|
| ACT46 - Envoi du fichier TPT | Manuelle | None |
| ACT47 - Collecte par mail | Manuelle | None |
| ACT48 - Collecte SFTP | Automatique | None |
| ACT49 - Charger directement dans l'outil | Manuelle | None |
| ACT50 - Contrôler le fichier TPT | Automatique | None |
| ACT51 - Complément de données financières (Six Telekurs) | Automatique | None |
| ACT52 - Valider les TPTs | Manuelle | None |
| ACT53 - Mise à disposition de JUMP | Automatique | None |
Applications associées
| Application |
|---|