APP131 - AD AUDIT PLUS
Code: APP131
Titre: AD AUDIT PLUS
Description: Logiciel d'audit connexion AD et serveur fichiers
Catégorie:
Application sécuritéOn-PremiseEntité responsable:
NoneUO12 - DSI (Interne)Statut cycle de vie: Déployé
Date cycle de vie:
None2025-10-27 00:00:00Cycles de vie
| Date | Statut | | 2025-10-27 00:00:00 | Déployé |
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre | | INDIC3 - Confidentialité | None2 | Non renseignéSignificatif |
| INDIC5 - Criticité | None4 | Non renseignéC4 |
| INDIC1 - Disponibilité | None2 | Non renseignéSignificatif |
| INDIC2 - Intégrité | None3 | Non renseignéImportant |
| INDIC7 - PCA | None3 | NonPlan renseignépartiel |
| INDIC9 - Satisfaction métier | None2 | NonPeu renseignésatisfait |
| INDIC6 - TIME | None2 | Non renseignéTolerate |
| INDIC4 - Traçabilité | None4 | Non renseignéGrave |
Caractéristiques
| Caractéristique | Nature | Valeur | | CARAC17 - Lieu de stockage de données | Propriété | None |
| CARAC18 - Localisation des données | Propriété | None |
| CARAC4 - Mode d'hébergement | Propriété | None |
| CARAC8 - Nombre utilisateurs | Propriété | None |
CARAC14 - Numéro de contrat | Propriété | None |
| CARAC5 - Périmètre CAC | Propriété | NoneNon |
| CARAC11 - RPO acceptable | Propriété | None7J |
| CARAC10 - RTO acceptable | Propriété | NoneJ-7 |
| CARAC19 - Responsable SI | Propriété | NoneLudovic Gicquiaud |
| CARAC16 - Responsable métier | Propriété | None |
| CARAC2 - Référence externe | Propriété | None |
| CARAC9 - SLA | Propriété | None |
CARAC7CARAC12 - SatisfactionSensibilité métierRGPD | Propriété | None |
CARAC12 - Sensibilité RGP | Propriété | Non |
| CARAC6 - TCO Annuel | Propriété | None |
| CARAC20 - Traitement de données de santé | Propriété | Faux |
| CARAC21 - Traitement de données personnelles | Propriété | Faux |
| CARAC22 - Traitement de données personnelles sensibles | Propriété | Faux |
| CARAC15 - Transversalité | Propriété | Faux |
| CARAC3 - Type d'application | Propriété | None |
Entités associées
Processus associés
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
Composants logiciels
| Composant logiciel | | CLOG19 - Composant générique (AD AUDIT PLUS) |
Projets associés