APP1 - Test
Informations générales
Code: APP1Titre: Test
Description: None
Catégorie: Portail et Web
Entité responsable: UO7 - [DTIPS] Direction Transformation, Innovation & Solutions partagées Groupe (Interne)
Statut cycle de vie: A définir
Date cycle de vie: 2025-02-12 00:00:00
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|---|
| 2025-02-12 00:00:00 | A définir |
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre |
|---|---|---|
| INDIC3 - Confidentialité | 2 | Significatif |
| INDIC5 - Criticité | 4 | C4 |
| INDIC1 - Disponibilité | None | Non renseigné |
| INDIC2 - Intégrité | None | Non renseigné |
| INDIC7 - PCA | None | Non renseigné |
| INDIC9 - Satisfaction métier | None | Non renseigné |
| INDIC6 - TIME | None | Non renseigné |
| INDIC4 - Traçabilité | None | Non renseigné |
Caractéristiques
| Caractéristique | Nature | Valeur |
|---|---|---|
| CARAC4 - Mode d'hébergement | Propriété | SaaS |
| CARAC8 - Nombre utilisateurs | Propriété | 200 |
| CARAC5 - Périmètre CAC | Propriété | None |
| CARAC11 - RPO acceptable | Propriété | None |
| CARAC10 - RTO acceptable | Propriété | None |
| CARAC2 - Référence externe | Propriété | None |
| CARAC9 - SLA | Propriété | None |
| CARAC7 - Satisfaction métier | Propriété | None |
| CARAC12 - Sensibilité RGP | Propriété | True |
| CARAC6 - TCO Annuel | Propriété | None |
| CARAC3 - Type d'application | Propriété | logiciel |
Entités associées
| Code | Titre | Usage | Type |
|---|---|---|---|
| UO2 | [DiHA] Direction Habitat | Aucune | Interne |
Processus associés
| Processus |
|---|
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
|---|
Composants logiciels
| Composant logiciel |
|---|
| CLOG1 - Composant générique (Test) |
Projets associés
| Projet | Statut |
|---|